| 風来のシレンwin版 − 武器一覧 |
|
武器 /
盾 /
腕輪 /
巻物 /
草 /
杖 /
壺 /
矢・食糧 |
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 説明 |
| こんぼう | 2 | 240 | 80 | 錆びない 合成の材料に使いたい |
| つるはし | 5 | 260 | 100 | 壁を掘ることができるがたまに壊れる 合成してはいけない |
| 長巻 | 4 | 500 | 200 | 能力無し |
| カタナ | 6 | 800 | 300 | 能力無し |
| どうたぬき | 8 | 1500 | 700 | 能力無し |
| 一ツ目殺し | 5 | 3300 | 1130 | 一ツ目系に大ダメージ |
| ドレインバスター | 5 | 4000 | 2000 | ドレイン系に大ダメージ |
| ドラゴンキラー | 7 | 4500 | 2200 | ドラゴン系に大ダメージ |
| 妖刀かまいたち | 3 | 5300 | 2600 | 3方向攻撃が可能 |
| ミノタウロスの斧 | 4 | 6000 | 2700 | 会心の一撃が出るようになる |
| 成仏の鎌 | 2 | 8000 | 3250 | ゴースト系相手に大ダメージ |
| 必中の剣 | 2 | 10000 | 4500 | 攻撃が外れなくなる |
| マムルの剣 | 5 | 10000 | 5000 | 「難しい」でこどもマムルを連れて帰ると貰える |
| 剛剣マンジカブラ | 12 | 15000 | 7000 | 能力は無いが攻撃力が高い 秘剣カブラステギの材料となる |
| 火迅風魔刀 | 30 | 30000 | 12500 | 能力は無いが攻撃力がかなり高い カタナ+99をさらに鍛えることでできる |
| 秘剣カブラステギ | 50 | 40000 | 17500 | 剛剣マンジカブラを鍛えることで作ることができる |
| 前のページに戻る |