| 風来のシレン外伝 − モンスター一覧 |
| 系統 | |||||
| 名前 | HP | 経験値 | 速度 | 説明 | |
| アイアンヘッド系 | |||||
| アイアンヘッド | 75 | 200 | − | 3マス先まで攻撃可能 | |
| チェインヘッド | 110 | 400 | − | ||
| ギガヘッド | 140 | 3150 | − | ||
| うしわか丸系 | |||||
| うしわか丸 | 10 | 5 | − |
HPを減らす魔法を使う(1回目は回復不能)。 飛んできたアイテムを跳ね返す。 (クロウ丸)魔法が直線上で有効。魔法も跳ね返す。 (ヨシツネ丸)魔法が部屋全体に有効 |
|
| クロウ丸 | 41 | 48 | − | ||
| ヨシツネ丸 | 60 | 90 | − | ||
| 馬武者系 | |||||
| 馬武者 | 40 | 42 | − | 銀の矢を撃つ | |
| 荒馬ザムライ | 65 | 110 | − | ||
| あばれ馬将軍 | 68 | 165 | 倍速 | ||
| 乱れ馬王 | 200 | 3100 | 倍速 | ||
| エーテルデビル系 | |||||
| エーテルデビル | 50 | 95 | − |
姿が見えない&浮遊状態&魔法を乱反射 (アストラル)壁をすりぬける |
|
| ファントムデビル | 75 | 500 | 倍速 | ||
| ミラージュデビル | 100 | 1000 | 3倍速 | ||
| アストラルデビル | 150 | 3600 | 3倍速 | ||
| オトト兵系 | |||||
| オトト兵 | 24 | 24 | − | 水中から攻撃可能 水中に潜るとHP回復 |
|
| オトト軍曹 | 35 | 50 | − | ||
| オトト大将 | 65 | 116 | − | ||
| オトト元帥 | 98 | 1200 | − | ||
| おばけ大根系 | |||||
| おばけ大根 | 38 | 51 | − |
(おばけ大根)毒草を投げる (めまわし大根)混乱草を投げる (ねむり大根)睡眠草を投げる |
|
| めまわし大根 | 64 | 105 | − | ||
| ねむり大根 | 150 | 1500 | − | ||
| 怪盗ペリカン系 | |||||
| 怪盗ペリカン | 28 | 15 | − |
アイテム吸いこむ。合成可能な場合は合成する。 吸いこむ数はレベルの低いほうから、2個→3個→4個→5個 |
|
| 怪盗ペリカン2世 | 50 | 30 | − | ||
| 怪盗ペリカン3世 | 62 | 70 | 倍速 | ||
| 怪盗ペリカン4世 | 80 | 500 | 倍速 | ||
| 火炎入道系 | |||||
| 火炎入道 | 62 | 65 | − | 炎による攻撃でレベルアップする(最大99) | |
| かけだし忍者系 | |||||
| かけだし忍者 | 21 | 18 | − | 一定ダメージを与えると、1マス離れた位置から遠距離攻撃。 | |
| いっぱし忍者 | 55 | 85 | − | ||
| はがくれ忍者 | 70 | 100 | − | ||
| 影ぼうし系 | |||||
| 影ぼうし | 27 | 30 | − |
目の前の相手に乗り移る (黒ぼうし)飛行時は倍速 (闇ぼうし)飛行時は3倍速 |
|
| 黒ぼうし | 50 | 120 | − | ||
| 闇ぼうし | 100 | 2400 | − | ||
| ガマラ系 | |||||
| ガマラ | 22 | 10 | − | ギタンを盗んだ後高飛び | |
| ガマグッチ | 50 | 50 | − | ||
| ガマゴン | 100 | 300 | − | ||
| カラス天狗系 | |||||
| カラス天狗 | 16 | 12 | − | フロアのモンスターに化ける | |
| ハヤブサ天狗 | 50 | 60 | − | ||
| イヌワシ天狗 | 100 | 300 | − | ||
| ギグニ族系 | |||||
| ギグニ族 | 60 | 60 | − | 敵・味方関係無く攻撃する レベル99まで上がる |
|
| 鬼面武者系 | |||||
| 鬼面武者 | 35 | 30 | − | 倒されるとぼうれい武者として復活 | はんにゃ武者 | 57 | 92 | − | 将軍 | 120 | 600 | − |
| くねくねハニー系 | |||||
| くねくねハニー | 32 | 200 | − | レベルを下げる特技を使ってくる | |
| ゲイズ系 | |||||
| ゲイズ | 23 | 20 | − | アスカ・NPCを混乱させる | |
| スーパーゲイズ | 72 | 200 | − | ||
| ハイパーゲイズ | 100 | 2000 | − | ||
| ケンゴウ系 | |||||
| ケンゴウ | 55 | 80 | − |
(ケンゴウ)盾を弾き飛ばす (イアイ)武器か盾を弾き飛ばす (シハン)武器、盾、腕輪のいずれかを弾き飛ばす |
|
| イアイ | 90 | 380 | − | ||
| シハン | 160 | 3800 | − | ||
| しおいやん系 | |||||
| しおいやん | 14 | 8 | − |
(しおいやん)ちからを1下げる (まじしおいやん)ちからの最大値を1下げる (しおやだん)最大値を2下げる&攻撃すると時々分裂 (しおかんべん)最大値を3下げる&攻撃すると時々分裂 |
|
| まじしおいやん | 40 | 60 | − | ||
| しおやだん | 88 | 127 | − | ||
| しおかんべん | 120 | 1200 | − | ||
| シャーガ系 | |||||
| シャーガ | 63 | 95 | − |
(ナシャーガ)2回攻撃 (ラシャーガ)3回攻撃 |
|
| ナシャーガ | 86 | 300 | − | ||
| ラシャーガ | 200 | 3500 | − | ||
| ジャガン仮面系 | |||||
| ジャガン仮面 | 36 | 66 | − |
(ジャガン仮面)30ターンで倒れてしまう呪いをかける (ジャガー王子)20ターンで倒れてしまう呪いをかける (ジャガール王)10ターンで倒れてしまう呪いをかける |
|
| ジャガー王子 | 70 | 99 | − | ||
| ジャガール王 | 120 | 666 | − | ||
| シューベル系 | |||||
| シューベル | 53 | 58 | − |
(シューベル)レベル1モンスターを召喚する (メンベルズ)レベル2モンスターを召喚する (ベルトーベン)レベル3モンスターを数体召喚する |
|
| メンベルズ | 64 | 103 | − | ||
| ベルトーベン | 200 | 1500 | − | ||
| しろがねマムル系 | |||||
| しろがねマムル | 10 | 5000 | − | 炎などによる攻撃を全て1ダメージにする | |
| おうごんマムル | 10 | 7777 | 倍速 | ||
| タイガーウッホ系 | |||||
| タイガーウッホ | 39 | 40 | − |
近くにいるモンスター・アスカを、 (タイガーウッホ)5マス先まで投げる (タイガーウホホ)10マス先まで投げる (タイガーウホーン)20マス先まで投げる |
|
| タイガーウホホ | 80 | 420 | − | ||
| タイガーウホーン | 160 | 4200 | − | ||
| ダイキライ系 | |||||
| ダイキライ | 50 | 150 | − |
一定HPになると、 (ダイキライ)爆発する (エレーキライ)感電する爆発を起こす (チョーキライ)炎が残る爆発を起こす |
|
| エレーキライ | 80 | 550 | − | ||
| チョーキライ | 150 | 1200 | − | ||
| タウロス系 | |||||
| タウロス | 95 | 120 | − | 会心の一撃を放つ | |
| ミノタウロス | 120 | 450 | − | ||
| メガタウロス | 200 | 5000 | − | ||
| チンタラ系 | |||||
| チンタラ | 6 | 3 | − | 特技無し | |
| ちゅうチンタラ | 25 | 22 | − | ||
| おおチンタラ | 80 | 300 | − | ||
| デブータ系 | |||||
| デブータ | 70 | 80 | − |
(デブータ)2マス先まで石を投げる (デブーチョ)5マス先まで石を投げる (デブートン)10マス先まで石を投げる |
|
| デブーチョ | 75 | 800 | − | ||
| デブートン | 130 | 2150 | − | ||
| とおせんりゅう系 | |||||
| とおせんりゅう | 65 | 85 | − | 地面を潜り後ろに回る | |
| ドラゴンヘッド | 77 | 160 | − | ||
| スルードラゴン | 110 | 500 | − | ||
| とげドラゴン系 | |||||
| とげドラゴン | 48 | 52 | − | 甲羅に隠れると攻撃をカウンターしてくる | |
| アースニードル | 150 | 700 | − | ||
| サンダーランス | 160 | 2080 | − | ||
| ドラゴン系 | |||||
| ドラゴン | 70 | 450 | − |
(ドラゴン)ダメージ20の炎を吐く (スカイドラゴン)ダメージ30の炎を吐く (アークドラゴン) フロア内どこでも当たるダメージ35の炎を吐く |
|
| スカイドラゴン | 100 | 1200 | − | ||
| アークドラゴン | 300 | 9999 | − | ||
| にぎりみならい系 | |||||
| にぎりみならい | 11 | 9 | − |
おにぎりを投げつけると即死 (にぎりへんげ)アイテムを大きなおにぎりに変える (にぎり親方)アスカとNPCをおにぎりにする (にぎりもとじめ)アイテムと敵をおにぎりにする |
|
| にぎりへんげ | 24 | 25 | − | ||
| にぎり親方 | 68 | 108 | − | ||
| にぎりもとじめ | 120 | 1600 | − | ||
| ぬすっトド系 | |||||
| ぬすっトド | 25 | 12 | − |
アイテムを盗んで高飛び (アイアントド)装備しているものも盗む |
|
| みどりトド | 60 | 78 | − | ||
| アイアントド | 80 | 200 | − | ||
| ノロージョ系 | |||||
| ノロージョ | 50 | 80 | − |
(ノロージョ)アイテムを1つ呪う (ノロージョの姉)アイテムを2つ呪う (ノロージョの母)アイテムを4つ呪う |
|
| ノロージョの姉 | 90 | 300 | − | ||
| ノロージョの母 | 150 | 500 | − | ||
| パ王系 | |||||
| パ王 | 55 | 47 | − |
(パ王)かなしばりの杖を振ってくる (パオパ王)封印の杖を振ってくる (パオパ王ーン)鈍足の杖を振ってくる |
|
| パオパ王 | 108 | 155 | − | ||
| パオパ王ーン | 130 | 3500 | − | ||
| パコレプキン系 | |||||
| パコレプキン | 45 | 50 | − | 壁の中を移動できる | |
| パコレプキーナ | 80 | 180 | − | ||
| パコレプキング | 120 | 950 | − | ||
| バットカンガルー系 | |||||
| バットカンガルー | 62 | 80 | − |
(バットカンガルー)イカリの杖を振る (エビルカンガルー)倍速の杖を振る (デビルカンガルー)オオイカリの杖を振る |
|
| エビルカンガルー | 95 | 250 | − | ||
| デビルカンガルー | 105 | 800 | − | ||
| ひまガッパ系 | |||||
| ひまガッパ | 32 | 32 | − |
(ひまガッパ)5マス以内の敵にアイテムを投げる (いやすぎガッパ)10マス以内の敵にアイテムを投げる (たまらんガッパ)フロア内の敵にアイテムを投げる |
|
| いやすぎガッパ | 49 | 120 | − | ||
| たまらんガッパ | 120 | 1500 | − | ||
| プチフェニックス系 | |||||
| プチフェニックス | 75 | 350 | − | モンスターのHPを回復させる | |
| プルン系 | |||||
| プルン | 35 | 27 | − |
電撃を放つ (プルン)20ダメージ (プルリン)30ダメージ (プルンプリン)40ダメージ |
|
| プルリン | 43 | 63 | − | ||
| プルンプリン | 120 | 800 | − | ||
| 兵隊アリ系 | |||||
| 兵隊アリ | 58 | 65 | − | 壁を掘ることができる | |
| 隊長アリ | 90 | 650 | − | ||
| 兵隊アリ | 150 | 2450 | 倍速 | ||
| ボウヤー系 | |||||
| ボウヤー | 20 | 14 | − |
(ボウヤー)木の矢を撃つ (コドモ戦車)鉄の矢を撃つ (オヤジ戦車)大砲の弾を撃つ (イッテツ戦車)大砲の弾を撃つ |
|
| コドモ戦車 | 30 | 28 | − | ||
| オヤジ戦車 | 40 | 150 | − | ||
| イッテツ戦車 | 80 | 800 | 倍速 | ||
| ぼうれい武者系 | |||||
| ぼうれい武者 | 4 | 10 | − | 目の前の敵をレベルアップさせる | |
| ボーンドラゴン系 | |||||
| ボーンドラゴン | 52 | 64 | − | 能力無し | |
| スカルドラゴン | 80 | 800 | − | ||
| ガルムドラゴン | 100 | 3500 | − | ||
| マムル系 | |||||
| マムル | 5 | 2 | − | 能力無し | |
| あなぐらマムル | 7 | 4 | − | ||
| 洞窟マムル | 5 | 500 | − | ||
| ミドロ系 | |||||
| ミドロ | 60 | 50 | − |
(ミドロ)装備の修正値を1下げる (ゲドロ)装備の修正値を2下げる (オドロ)装備の修正値を3下げる (ドドロ)同上+メッキを剥がす+印を剥がす |
|
| ゲドロ | 100 | 100 | − | ||
| オドロ | 135 | 200 | − | ||
| ドドロ | 145 | 400 | − | ||
| ムーロン系 | |||||
| ムーロン | 55 | 62 | − | ビームで吹き飛ばす | |
| イェンロン | 80 | 120 | − | ||
| シンロン | 150 | 1500 | − | ||
| よせカエル系 | |||||
| よせカエル | 11 | 6 | − |
(よせカエル)3マス離れた敵を引き寄せる (すぐカエル)5マス離れた敵を引き寄せ、同時に攻撃する (いまカエル)10マス離れた敵を引き寄せ、同時に攻撃する |
|
| すぐカエル | 43 | 55 | − | ||
| いまカエル | 82 | 121 | − | ||
| ロケットイノシシ系 | |||||
| ロケットイノシシ | 33 | 35 | − |
突き飛ばしてアイテムを落とさせる (ジェットイノシシ)2マス突き飛ばす (ソニックイノシシ)3マス突き飛ばす |
|
| ジェットイノシシ | 85 | 135 | − | ||
| ソニックイノシシ | 150 | 800 | − | ||
| わらうポリゴン系 | |||||
| わらうポリゴン | 18 | 18 | − |
(わらうポリゴン)満腹度を5%下げる (まわるポリゴン)満腹度を10%下げる (おどるポリゴン)満腹度を30%下げる (うたうポリゴン)最大満腹度を5%下げる |
|
| まわるポリゴン | 53 | 68 | − | ||
| おどるポリゴン | 62 | 115 | − | ||
| うたうポリゴン | 150 | 2800 | − | ンドゥバ系 | |
| ンドゥバ | 15 | 20 | − | アイテムに化ける。最大レベルは99。 | 店主系 |
| 店主 | 500 | 0 | − |
(店長)魔法を乱反射 (大店長)魔法、飛んできたアイテムを無効化にする(一部有効) |
|
| 店長 | 700 | 0 | − | ||
| 大店長 | 900 | 0 | − | 番犬系 | |
| 番犬 | 100 | 0 | 倍速 | 特技無し | 盗賊番系 |
| 盗賊番 | 150 | 0 | − | 特技無し | |
| 前のページに戻る |