風来のシレン外伝 − レベル表


レベル 経験値 レベル 経験値 レベル 経験値 レベル 経験値
1 0 26 22000 51 800000 76 2210000
2 10 27 28000 52 850000 77 2270000
3 30 28 35000 53 900000 78 2330000
4 60 29 43000 54 950000 79 2390000
5 100 30 52000 55 1000000 80 2450000
6 160 31 62000 56 1050000 81 2510000
7 250 32 73000 57 1100000 82 2570000
8 370 33 85000 58 1150000 83 2630000
9 530 34 100000 59 1200000 84 2690000
10 730 35 120000 60 1250000 85 2750000
11 970 36 150000 61 1310000 86 2810000
12 1300 37 180000 62 1370000 87 2870000
13 1600 38 210000 63 1430000 88 2930000
14 2000 39 240000 64 1490000 89 2990000
15 2400 40 270000 65 1550000 90 3050000
16 2900 41 300000 66 1610000 91 3110000
17 3500 42 350000 67 1670000 92 3170000
18 4200 43 400000 68 1730000 93 3230000
19 5000 44 450000 69 1790000 94 3290000
20 6000 45 500000 70 1850000 95 3350000
21 7000 46 550000 71 1910000 96 3410000
22 8000 47 600000 72 1970000 97 3470000
23 10000 48 650000 73 2030000 98 3530000
24 13000 49 700000 74 2090000 99 3590000
25 17000 50 750000 75 2150000    


前のページに戻る