| 風来のシレン外伝 − 盾一覧 |
|
武器 /
盾 /
腕輪 /
巻物 /
草 /
杖 /
壺 /
秘技書 /
回路 /
矢・食糧・風魔石 |
| 名前 | 防御力 | 印数 | 印 | 買値 | 売値 | 説明 |
| 青銅甲の盾 | 5 | 5 | − | 400 | 200 | 能力無し |
| 鉄甲の盾 | 9 | 5 | − | 1200 | 600 | 能力無し |
| 使い捨ての盾 | 40 | 3 | 捨 | 1600 | 600 | 攻撃を受けるたびに1下がる |
| おまつりの盾 | 4 | 5 | 祭 | 2000 | 1000 | 仲間一人につき防御力10アップ |
| 皮の盾 | 2 | 5 | 皮 | 2000 | 1000 | 錆びない、ハラヘリスピード1/2 合成すれば錆びない能力は消えてしまう |
| 重装の盾 | 12 | 5 | 重 | 2400 | 1200 | ハラヘリスピード2倍 |
| 鍛えた木の盾 | 2 | 1 | − | 3500 | 500 | 初めから修正値が付いている |
| ガマラの盾 | 5 | 5 | 銭 | 4000 | 1600 | 攻撃を受けるとギタンが貰える |
| ゴムバンの盾 | 5 | 3 | ゴ | 4000 | 2000 | 電撃攻撃を無効化する |
| バトルカウンター | 5 | 6 | バ | 4000 | 2000 | ダメージを一部はね返す |
| 地雷ナバリの盾 | 5 | 5 | 爆 | 5000 | 2000 | 爆発のダメージを軽減する |
| どんぶりの盾 | 5 | 3 | 丼 | 5500 | 2700 | ダメージを受けると満腹度が1回復 |
| うろこの盾 | 6 | 5 | う | 6000 | 3000 | 毒による攻撃を防ぐ |
| トドの盾 | 4 | 6 | ト | 6000 | 1500 | アイテム・ギタンを盗まれなくなる |
| ドラゴンシールド | 10 | 3 | 竜 | 6000 | 3000 | 炎によるダメージを軽減する |
| 正面戦士の盾 | 30 | 5 | 正 | 8000 | 4000 | 正面からの攻撃に防御力倍 正面以外は防御力0の2倍ダメージ |
| 獣王の盾 | 12 | 4 | − | 10000 | 2000 | 能力無し |
| 金の盾 | 4 | 4 | 金 | 10000 | 4000 | さびない 他の盾に合成すればメッキの効果がつく |
| 見切りの盾 | 2 | 5 | 見 | 10000 | 5000 | モンスターの攻撃をかわす確率が上がる |
| みやびやかな盾 | 2 | 7 | − | 10000 | 5000 | 能力無し |
| やまびこの盾 | 3 | 5 | 山 | 12000 | 4000 | 魔法攻撃をはね返す |
| 矛の盾 | 7 | 5 | − | 13000 | 5000 | (両手持ち) 攻撃力も上がる |
| しあわせの盾 | 6 | 5 | 幸 | 15000 | 3500 | 攻撃を受けると経験値が入る |
| 風魔の盾 | 16 | 6 | − | 15000 | 3500 | 能力無し |
| 身かわしの盾 | 5 | 4 | 身 | 15000 | 7500 | 飛んできたアイテムをかわす 白蛇島とクロンで入手可能 |
| グランドカウンター | 9 | 9 | − | 15000 | 7500 | (両手持ち) 受けたダメージを100%返す |
| 不動の盾 | 8 | 3 | 不 | 20000 | 10000 | バネなどの強制移動を無効に出来る しかしハラヘリ2倍 |
| サトリの盾 | 1 | 1 | サ | 40000 | 20000 | 一度装備すると最大満腹度が1になる |
| ラセン風魔の盾 | 99 | 8 | − | 55000 | 30000 | 特殊合成で作成可能 |
| 黄泉巫女神ノ盾 | 50 | 16 | − | 60000 | 30000 | (両手持ち) 隠し穴43Fで手に入るレアな盾。バトカウ、やまびこ、その他半減効果を持っている。 |
| 星神輿ノ盾 | 30 | 10 | − | − | − | 星華で入手可能 倒れてもどこかで復活する盾である |
| 名前 | 説明 |
| サトリの盾 | 重装の盾に「重」印3つ |
| 黄泉巫女神ノ盾 | 甲賀の隠し穴43Fで売っている。非常に入手困難。 |
| 星神輿ノ盾 | 星華の大筒を一度クリア後、再び潜ると手に入る(武器のほうが先?) |
| ラセン風魔の盾 | 風魔の盾に風魔石を2つ合成して印数を8にし、 金、山、身、識、う、眠、飯、見の順番で印を付ける |
| 前のページに戻る |