| 風来のシレン2 − 矢・食糧一覧 |
|
武器 /
盾 /
腕輪 /
巻物 /
草 /
杖 /
壺 /
矢・食糧 /
城の材料 |
| 名前 | 買値 | 売値 | 説明 |
| 木の矢 | 20 | 2 | 一番弱い矢 |
| 鉄の矢 | 60 | 10 | 木の矢より強い |
| 銀の矢 | 80 | 20 | モンスターや壁を貫通する矢 |
| 会心の矢 | 120 | 40 | 会心の一撃が出る矢 |
| かまいたちの矢 | 200 | 80 | 正面と斜めの3方向に飛ぶ矢 貫通能力もある |
| 石 | 100 | 50 | 射程距離2マス |
| デブータの石 | 150 | 70 | 射程距離2マス |
| 大砲の弾 | 100 | 50 | 壁やモンスターにぶつかると周囲8マスが爆発する |
| 名前 | 買値 | 売値 | 説明 |
| まずそうなおにぎり | 40 | 1 | 満腹度が35%回復 混乱、レベル1ダウン、ちから3ダウンなどの弊害アリ |
| おにぎり | 100 | 50 | 満腹度が50%回復する 満腹時に食べると最大満腹度が1%アップ |
| 大きなおにぎり | 200 | 100 | 満腹度が100%回復する 満腹時に食べると最大満腹度が3%アップ |
| 特製おにぎり | 200 | 100 | 満腹度30%回復 まずそうなおにぎりと違い、プラスの効果がランダムで起こる |
| 巨大なおにぎり | 300 | 150 | 満腹度が全回復する 同時に最大満腹度が7%アップする |
| 前のページに戻る |