| 風来のシレン2 − 盾一覧 |
|
武器 /
盾 /
腕輪 /
巻物 /
草 /
杖 /
壺 /
矢・食糧 /
城の材料 |
| 名前 | 防御力 | 印数 | 印 | 買値 | 売値 | 説明 |
| ばん族の盾 | 6 | 5 | − | 1500 | 700 | 能力無し |
| 使い捨ての盾 | 40 | 3 | 捨 | 1600 | 600 | 攻撃を受けるたびに1下がる |
| 皮の盾 | 4 | 5 | 皮 | 2000 | 1000 | ハラヘリスピード1/2 |
| 重装の盾 | 15 | 3 | 重 | 3000 | 1200 | ハラヘリスピード2倍 |
| きたえた木の盾 | 2 | 1 | − | 3500 | 500 | 初めから修正値が付いている |
| バトルカウンター | 7 | 5 | バ | 4000 | 1000 | ダメージを一部はね返す |
| ガマラの盾 | 5 | 5 | 銭 | 4000 | 1600 | 攻撃を受けるとギタンが貰える |
| 地雷ナバリの盾 | 8 | 5 | 爆 | 5000 | 2000 | 爆発のダメージを軽減する |
| トドの盾 | 6 | 6 | ト | 6000 | 1500 | アイテム・ギタンを盗まれなくなる |
| うろこの盾 | 6 | 5 | う | 6000 | 3000 | 毒による攻撃を防ぐ |
| オオカブトの盾 | 10 | 5 | − | 7000 | 3000 | 能力無し |
| ドラゴンシールド | 14 | 5 | 竜 | 8000 | 4000 | 炎によるダメージを軽減する |
| 象牙の盾 | 12 | 5 | − | 10000 | 2000 | 能力無し 大三元の盾のベースになる |
| 呪いよけの盾 | 5 | 5 | 祓 | 10000 | 2500 | 呪いの特殊攻撃を防ぐ 呪いを解くことはできない |
| 金の盾 | 4 | 4 | 金 | 10000 | 4000 | さびない 他の盾に合成すればメッキの効果がつく |
| 見切りの盾 | 2 | 5 | 見 | 10000 | 5000 | モンスターの攻撃をかわす確率が上がる |
| やまびこの盾 | 3 | 5 | 山 | 12000 | 4000 | 魔法攻撃をはね返す |
| 神器の盾 | 8 | 16 | − | 12000 | 4000 | 印数MAX |
| カラクロイドの盾 | 8 | 4 | カ | 12000 | 6000 | 罠にかからなくなる |
| 矛の盾 | 7 | 5 | − | 13000 | 5000 | (両手持ち) 攻撃力も上がる |
| しあわせの盾 | 6 | 5 | 幸 | 15000 | 3500 | 攻撃を受けると経験値が入る |
| 風魔の盾 | 16 | 6 | − | 15000 | 3500 | 能力無し |
| 身かわしの盾 | 5 | 4 | 身 | 15000 | 7500 | 飛んできたアイテムをかわす 大砲はかわせない |
| はね返しの盾 | 7 | 4 | 返 | 18000 | 5000 | 飛んできたアイテムをはね返す |
| サトリの盾 | 1 | 1 | サ | 40000 | 20000 | 一度装備すると最大満腹度が1になる |
| 大三元の盾 | 30 | 5 | − | 48000 | 32000 | 作るのが面倒 値段が特徴的 |
| ラセン風魔の盾 | 50 | 12 | − | 55000 | 30000 | 特殊合成で作成 |
| バジリスクの盾 | 40 | 13 | − | 60000 | 10000 | 黄金の間深層で入手 |
| 名前 | 説明 |
| サトリの盾 | 重装の盾に「重」印3つ |
| ラセン風魔の盾 | 風魔の盾の修正値を+99にし、印を全て埋めた状態で変化の壺に入れる |
| 大三元の盾 | 象牙の盾に白発白中の腕輪を3つ合成 |
| 前のページに戻る |